
Tìm sản phẩm
Tìm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Xe nâng điện 1.5 tấn
Liên hệ báo giá
Bản vẽ kích thước

| Mã sản phẩm | CQD16-D | |
| Loại động cơ: Điện / Diesel / Xăng / Gas (LPG) | Điện | |
| Kiểu vận hành | Ngồi lái | |
| Tải trọng | Q(kg) | 1600 |
| Khoảng cách tâm tải | c(mm) | 600 |
| Khoảng cách từ tâm trục dẫn động đến càng nâng | x(mm) | 391 |
| Chiều dài cơ sở | y(mm) | 1420 |
| Loại lốp: Cao su đặc / Cao su siêu đàn hồi / Lốp hơi / Polyurethane (PU) | Polyurethane | |
| Kích thước lốp trước | mm | φ343×140 |
| Kích thước lốp sau | mm | φ285×100 |
| Kích thước bánh xe phụ | mm | – |
| Số lượng bánh xe trước/sau (x = bánh dẫn động) | 1x/2 | |
| Vệt bánh xe trước | b10(mm) | – |
| Vệt bánh xe sau | b11(mm) | 1146 |
| Góc nghiêng khung nâng/giá càng về phía trước/sau | a/b(°) | 2/4 |
| Chiều cao khung nâng khi hạ thấp | h1(mm) | 2240/2490/2740/2340/2400/2480/2740/3190/3390/3590/3890 |
| Chiều cao nâng tự do | h2(mm) | 0/0/0/1345/1405/1485/1745/2195/2395/2595/2895 |
| Chiều cao nâng | h3(mm) | 3000/3500/4000/5000/5300/5500/6200/7400/8000/8600/9500 |
| Chiều cao khung nâng khi nâng tối đa | h4(mm) | 3965/4465/4965/5965/6565/6465/7165/8365/8965/9565/10465 |
| Chiều cao khung bảo vệ phía trên (cabin) | h6(mm) | 2210 |
| Chiều dài tổng thể | l1 (mm) | 2362 |
| Chiều cao khung nâng khi hạ thấp | l2(mm) | 1292 |
| Chiều rộng tổng thể | b1/b2(mm) | 1260/1270 |
| Kích thước càng nâng (DIN ISO 2331) | s/e/l(mm) | 40/120/1070 |
| Giá càng nâng theo tiêu chuẩn ISO 2328, cấp/kiểu A, B | 2B | |
| Chiều rộng giá càng nâng | b3(mm) | 911 |
| Khoảng cách giữa hai càng nâng | b5(mm) | 748 |
| Khoảng cách giữa hai càng chống / bề mặt chất tải | b4(mm) | 900 |
| Khoảng cách vươn càng | l4(mm) | 585 |
| Khoảng sáng gầm dưới khung nâng khi có tải | m1(mm) | 88 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 1000 × 1200 mm đặt ngang) | Ast(mm) | 2740 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 800 × 1200 mm đặt dọc) | Ast(mm) | 2780 |
| Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 1683 |
| Chiều dài càng chống | l7(mm) | 1843 |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 13/14 |
| Tốc độ nâng khi có tải/không tải | m/s | 0.29/0.45(0.35/0.45) |
| Tốc độ hạ khi có tải/không tải | m/s | 0.50/0.42 |
| Tốc độ vươn càng khi có tải/không tải | m/s | 0.12/0.12 |
| Khả năng leo dốc tối đa (có tải/không tải) | % | 10/10 |
| Phanh chính | Điện từ | |
| Công suất động cơ di chuyển (S2 – 60 phút) | kW | 6.5(AC) |
| Công suất động cơ nâng (S3 15%) | kW | 8.2/(12)(AC) |
| Điện áp pin / Dung lượng danh định (K5) | (V)/(Ah)or kWh | 48/420 |
| Trọng lượng pin | kg | 650 |
| Độ ồn tại vị trí người lái | dB(A) | 65 |
Sản phẩm tương tự
Company Profile
SUMILIFT
Giải pháp nâng hạ tiêu chuẩn Nhật cho doanh nghiệp Việt
Trong mọi nhà máy, kho hàng hay trung tâm logistics, sự vận hành ổn định, hiệu quả luôn bắt đầu từ những chuyển động nhỏ nhất. Mỗi kiện hàng được nâng lên an toàn, mỗi pallet được di chuyển chính xác, mỗi thiết bị nâng hạ ổn định chất lượng và mỗi quy trình được tối ưu đều góp phần tạo nên năng suất và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
SUMILIFT được hình thành từ niềm tin rằng các doanh nghiệp Việt Nam xứng đáng được tiếp cận những thiết bị nâng hạ chất lượng cao với chi phí hợp lý. Lấy cảm hứng từ các tiêu chuẩn Nhật Bản về chất lượng JIS (Japanese Industrial Standards), SUMILIFT không ngừng nghiên cứu, lựa chọn và phát triển các thiết bị nâng hạ có độ bền, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng cao của ngành sản xuất, kho vận và logistics.
Với khát vọng trở thành thương hiệu nâng hạ đáng tin cậy của doanh nghiệp Việt, SUMILIFT không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hiện đại hóa hệ thống kho vận.
8 +
NĂM KINH NGHIỆM
1000+ +
KHÁCH HÀNG
8
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
24/7
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY
Liên Hệ Với Chúng Tôi