
Tìm sản phẩm
Tìm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Xe nâng điện
Liên hệ báo giá
Giới thiệu sản phẩm

Bản vẽ kích thước

| Mã sản phẩm | CQD15L | |
| Loại động cơ: Điện / Diesel / Xăng / Gas (LPG) | Điện | |
| Kiểu vận hành | Đứng lái | |
| Tải trọng | Q(kg) | 1500 |
| Khoảng cách tâm tải | c(mm) | 500 |
| Khoảng cách từ tâm trục dẫn động đến càng nâng | x(mm) | 385 |
| Chiều dài cơ sở | y(mm) | 1480 |
| Trọng lượng xe | kg | 2740 |
| Tải trọng trục trước/sau khi không tải | kg | 1700/1040 |
| Tải trọng phân bố lên trục khi càng vươn ra, có tải (trục trước/trục sau) | kg | 640/3600 |
| Tải trọng phân bố lên trục khi càng thu vào, có tải (trục trước/trục sau) | kg | 1583/2657 |
| Loại lốp: Cao su đặc / Cao su siêu đàn hồi / Lốp hơi / Polyurethane (PU) | Polyurethane | |
| Kích thước lốp trước | mm | Φ280×100 |
| Kích thước lốp sau | mm | Φ250 x 80 |
| Kích thước bánh xe phụ | mm | Φ160×55 |
| Số lượng bánh xe trước/sau (x = bánh dẫn động) | 1x+2/2 | |
| Vệt bánh xe trước | b10(mm) | 640 |
| Vệt bánh xe sau | b11(mm) | 896 |
| Góc nghiêng khung nâng/giá càng về phía trước/sau | a/b(°) | 2/2 |
| Chiều cao khung nâng khi hạ thấp | h1(mm) | 2090/2340/2590/2240/2640 |
| Chiều cao nâng tự do | h2(mm) | 0/0/0/1440/1840 |
| h2(*)(mm) | 0/0/0/1700/2100 | |
| Chiều cao nâng tối đa | h3(mm) | 3000/3500/4000/5000/6200 |
| Chiều cao khung nâng khi nâng tối đa | h4(mm) | 3800/4300/4800/5800/7000 |
| Chiều cao khung bảo vệ phía trên (cabin) | h6(mm) | 2200 |
| Chiều dài tổng thể | l1(mm) | 2360 |
| Chiều dài đến mặt càng nâng | l2(mm) | 1290 |
| Chiều rộng tổng thể | b1/b2(mm) | 1020/1020 |
| Kích thước càng nâng (DIN ISO 2331) | s/e/l (mm) | 35/100/1070 |
| Giá càng nâng theo tiêu chuẩn ISO 2328, cấp/kiểu A, B | 2A | |
| Chiều rộng giá càng nâng | b3(mm) | 660 |
| Khoảng cách giữa hai càng nâng | b5(mm) | 640 |
| Khoảng cách giữa hai càng chống / bề mặt chất tải | b4(mm) | 688 |
| Khoảng cách vươn càng | l4(mm) | 560 |
| Khoảng sáng gầm dưới khung nâng khi có tải | m1(mm) | 90 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 1000 × 1200 mm đặt ngang) | Ast(mm) | 2800 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 800 × 1200 mm đặt dọc) | Ast(mm) | 2850 |
| Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 1700 |
| Chiều dài càng chống | l7(mm) | 1800 |
| Tốc độ di chuyển khi có tải/không tải | km/h | 7.0/7.2 |
| Tốc độ nâng khi có tải/không tải | m/s | 0.20/0.40 |
| Tốc độ hạ khi có tải/không tải | m/s | 0.40/0.30 |
| Tốc độ vươn càng, có tải/không tải | m/s | 0.10/0.10 |
| Khả năng leo dốc tối đa (có tải/không tải) | % | 10/10 |
| Phanh chính | Điện từ | |
| Công suất động cơ di chuyển (S2 – 60 phút) | kW | 3.0(AC) |
| Công suất động cơ nâng (S3 15%) | kW | 8.2(DC), 8.2(AC) |
| Điện áp pin / Dung lượng danh định (K5) | (V)/(Ah) or kWh | 48/400 |
| Trọng lượng pin | kg | 640 |
| Độ ồn tại vị trí người lái | dB (A) | 70 |
(*) Có nghĩa là không trang bị khung tựa hàng.
Tùy chọn: Pin Lithium 350Ah, bộ sạc 48V/100A.
Sản phẩm tương tự
Company Profile
SUMILIFT
Giải pháp nâng hạ tiêu chuẩn Nhật cho doanh nghiệp Việt
Trong mọi nhà máy, kho hàng hay trung tâm logistics, sự vận hành ổn định, hiệu quả luôn bắt đầu từ những chuyển động nhỏ nhất. Mỗi kiện hàng được nâng lên an toàn, mỗi pallet được di chuyển chính xác, mỗi thiết bị nâng hạ ổn định chất lượng và mỗi quy trình được tối ưu đều góp phần tạo nên năng suất và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
SUMILIFT được hình thành từ niềm tin rằng các doanh nghiệp Việt Nam xứng đáng được tiếp cận những thiết bị nâng hạ chất lượng cao với chi phí hợp lý. Lấy cảm hứng từ các tiêu chuẩn Nhật Bản về chất lượng JIS (Japanese Industrial Standards), SUMILIFT không ngừng nghiên cứu, lựa chọn và phát triển các thiết bị nâng hạ có độ bền, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng cao của ngành sản xuất, kho vận và logistics.
Với khát vọng trở thành thương hiệu nâng hạ đáng tin cậy của doanh nghiệp Việt, SUMILIFT không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hiện đại hóa hệ thống kho vận.
8 +
NĂM KINH NGHIỆM
1000+ +
KHÁCH HÀNG
8
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
24/7
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY
Liên Hệ Với Chúng Tôi