
Tìm sản phẩm
Tìm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Xe đẩy hàng 4 bánh
Liên hệ báo giá
Bản vẽ kích thước

| Mã sản phẩm | BD25 | BD20 | BD30 | |
| Loại động cơ: Điện / Diesel / Xăng / Gas (LPG) | Điện | Điện | Điện | |
| Kiểu vận hành: Cầm tay / Đi bộ theo sau / Đứng lái / Ngồi lái / Chọn hàng | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
| Tải trọng định mức | Q(kg) | 2500 | 2000 | 3000 |
| Chiều dài cơ sở | y(mm) | 1500 | 1500 | 1850 |
| Trọng lượng xe | kg | 1300 | 1185 | 1750 |
| Tải trọng trục trước/sau khi có tải | kg | 975/2825 | 815/2370 | 1660/3090 |
| Tải trọng trục trước/sau khi không tải | kg | 590/710 | 540/645 | 865/885 |
| Loại lốp: Cao su đặc / Cao su siêu đàn hồi / Lốp hơi / Polyurethane (PU) | Lốp cao su đặc | Lốp cao su đặc | Lốp hơi | |
| Kích thước lốp trước | 406x127x266.7 | 406x127x266.7 | 6.00-9-10 Pr | |
| Kích thước lốp sau | 457x127x308 | 457x127x308 | 6.50-10-12 Pr | |
| Số lượng bánh xe trước/sau (x = bánh dẫn động) | 2x+2 | 2x+2 | 2x+2 | |
| Vệt bánh xe trước | b10(mm) | 935 | 935 | 935 |
| Vệt bánh xe sau | b11(mm) | 925 | 925 | 925 |
| Chiều cao ghế ngồi / sàn đứng | h7(mm) | 770 | 770 | 820 |
| Chiều dài tổng thể | l1(mm) | 3150 | 3150 | 3440 |
| Chiều rộng tổng thể | b1/b2(mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Khoảng sáng gầm tại tâm chiều dài cơ sở | m2(mm) | 90 | 90 | 120 |
| Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 3000 | 3000 | 4200 |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 9/12 | 9/12 | 11/13 |
| Khả năng leo dốc tối đa (có tải/không tải) | % | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
| Phanh chính | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | |
| Công suất động cơ di chuyển (S2 – 60 phút) | kW | 3.0(DC) | 3.0(DC) | 5.0(DC) |
| Điện áp pin / Dung lượng danh định (K5) | (V)/(Ah) or kWh | 48/250 | 48/200 | 48/330 |
| Trọng lượng pin | kg | 430 | 315 | 662 |
| Độ ồn tại vị trí người lái | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
Sản phẩm tương tự
Company Profile
SUMILIFT
Giải pháp nâng hạ tiêu chuẩn Nhật cho doanh nghiệp Việt
Trong mọi nhà máy, kho hàng hay trung tâm logistics, sự vận hành ổn định, hiệu quả luôn bắt đầu từ những chuyển động nhỏ nhất. Mỗi kiện hàng được nâng lên an toàn, mỗi pallet được di chuyển chính xác, mỗi thiết bị nâng hạ ổn định chất lượng và mỗi quy trình được tối ưu đều góp phần tạo nên năng suất và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
SUMILIFT được hình thành từ niềm tin rằng các doanh nghiệp Việt Nam xứng đáng được tiếp cận những thiết bị nâng hạ chất lượng cao với chi phí hợp lý. Lấy cảm hứng từ các tiêu chuẩn Nhật Bản về chất lượng JIS (Japanese Industrial Standards), SUMILIFT không ngừng nghiên cứu, lựa chọn và phát triển các thiết bị nâng hạ có độ bền, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng cao của ngành sản xuất, kho vận và logistics.
Với khát vọng trở thành thương hiệu nâng hạ đáng tin cậy của doanh nghiệp Việt, SUMILIFT không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hiện đại hóa hệ thống kho vận.
8 +
NĂM KINH NGHIỆM
1000+ +
KHÁCH HÀNG
8
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
24/7
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY
Liên Hệ Với Chúng Tôi