
Tìm sản phẩm
Tìm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Xe nâng tay điện
Liên hệ báo giá
Bản vẽ kích thước

| Mã sản phẩm | CBD18KD(19) (Kiểu Mỹ) |
CBD18KD(19) (Kiểu EU) |
|
| Nguồn năng lượng | Pin | Pin | |
| Kiểu vận hành | Đi bộ lái | Đi bộ lái | |
| Tải trọng | Q(kg) | 1800 | 1800 |
| Khoảng cách tâm tải | c(mm) | 600 | 600 |
| Khoảng cách từ tâm trục dẫn động đến càng nâng | x(mm) | 987/1057 | 987/1057 |
| Chiều dài cơ sở | Y(mm) | 1376/1446 | 1330/1400 |
| Trọng lượng xe (kèm pin) | kg | 398 | 420 |
| Tải trọng phân bố lên trục khi đầy tải (trục dẫn động/trục tải) | kg | 978/1220 | 992/1228 |
| Tải trọng phân bố lên trục khi không tải (trục dẫn động/trục tải) | kg | 310/88 | 324/96 |
| Loại lốp | Bánh xe PU | Bánh xe PU | |
| Kích thước bánh xe dẫn động | Φ230×100 | Φ230×100 | |
| Kích thước bánh tải, loại đơn (đôi) | Φ82×106(78)/Φ78×106(78) | Φ82×106(78)/Φ78×106(78) | |
| Kích thước bánh xe cân bằng | / | 478 | |
| Số lượng bánh xe, phía dẫn động/phía tải (x = bánh xe dẫn động) | 1X/2(4) | 1X+2/2(4) | |
| Chiều rộng vệt bánh xe (tính từ tâm bánh xe), phía dẫn động | / | 478 | |
| Chiều rộng vệt bánh xe (tính từ tâm bánh xe), phía tải | 375/515 | 375/515 | |
| Chiều cao nâng | h3(mm) | 120 | 120 |
| Chiều cao tay điều khiển ở vị trí vận hành (thấp nhất/cao nhất) | h14(mm) | 750/1250 | 750/1250 |
| Chiều cao càng nâng hạ thấp nhất | h13(mm) | 82/78 | 82/78 |
| Chiều dài tổng thể | l1(mm) | 1710/1780 | 1666/1736 |
| Chiều dài đến mặt càng nâng | l2(mm) | 559 | 516 |
| Chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 710 | 710 |
| Kích thước càng nâng | s/e/l(mm) | 74X170X1150(1220) | 74X170X1150(1220) |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
| Khoảng sáng gầm xe tại tâm chiều dài cơ sở (khi càng nâng hạ thấp) | m2(mm) | 27/23 | 27/23 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 1000 × 1200 mm đặt ngang) | Ast(mm) | 2346/2418 | 2302/2374 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 800 × 1200 mm đặt dọc) | Ast(mm) | 2200/2242 | 2156/2198 |
| Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 1548/1618 | 1504/1574 |
| Tốc độ di chuyển khi có tải/không tải | Km/h | 5.8/6 | 5.8/6 |
| Tốc độ nâng khi có tải/không tải | m/s | 0.03/0.038 | 0.03/0.038 |
| Tốc độ hạ khi có tải/không tải | m/s | 0.04/0.036 | 0.04/0.036 |
| Khả năng leo dốc tối đa (có tải/không tải) | % | 8/20 | 8/20 |
| Phanh chính | Điện từ | Điện từ | |
| Công suất động cơ | kW | 1.2 | 1.2 |
| Công suất động cơ nâng | kW | 0.8 | 0.8 |
| Điện áp pin / Dung lượng danh định (K5) | V/Ah | 24/180(ACID) | 24/160(ACID) |
| Trọng lượng pin | Kg | 128 | 170 |
| Độ ồn tại vị trí người vận hành (DIN 12053) | dB(A) | 70 | 70 |
| Mã sản phẩm | CBD20KD(19) | CBD30KD-III | |
| Nguồn năng lượng | Điện | Điện | |
| Kiểu vận hành | Đi bộ lái | Đi bộ lái | |
| Tải trọng | Q(kg) | 2000 | 3000 |
| Khoảng cách tâm tải | c(mm) | 600 | 600 |
| Khoảng cách từ tâm trục dẫn động đến càng nâng | x(mm) | 987/1057 | 987/1057 |
| Chiều dài cơ sở | Y(mm) | 1330/1400 | 1330/1400 |
| Trọng lượng xe (kèm pin) | kg | 425 | 310 |
| Tải trọng phân bố lên trục khi đầy tải (trục dẫn động/trục tải) | kg | 1052/1373 | 1263/2057 |
| Tải trọng phân bố lên trục khi không tải (trục dẫn động/trục tải) | kg | 326/99 | 240/70 |
| Loại lốp | Bánh xe PU | Bánh xe PU | |
| Kích thước bánh xe dẫn động | Φ230×100 | Φ230×100 | |
| Kích thước bánh tải, loại đơn (đôi) | Φ82×106(78)/Φ78×106(78) | Φ82×106(78)/Φ78×106(78) | |
| Kích thước bánh xe cân bằng | 478 | Φ90×40 | |
| Số lượng bánh xe, phía dẫn động/phía tải (x = bánh xe dẫn động) | 1X+2/2(4) | 1X+2/2(4) | |
| Chiều rộng vệt bánh xe (tính từ tâm bánh xe), phía dẫn động | 478 | 478 | |
| Chiều rộng vệt bánh xe (tính từ tâm bánh xe), phía tải | 375/515 | 375/515 | |
| Chiều cao nâng | h3(mm) | 120 | 120 |
| Chiều cao tay điều khiển ở vị trí vận hành (thấp nhất/cao nhất) | h14(mm) | 750/1250 | 750/1250 |
| Chiều cao càng nâng hạ thấp nhất | h13(mm) | 82/78 | 78/82 |
| Chiều dài tổng thể | l1(mm) | 1666/1736 | 1666/1736 |
| Chiều dài đến mặt càng nâng | l2(mm) | 516 | 516 |
| Chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 710 | 710 |
| Kích thước càng nâng | s/e/l(mm) | 74X170X1150(1220) | 74X170X1150(1220) |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
| Khoảng sáng gầm xe tại tâm chiều dài cơ sở (khi càng nâng hạ thấp) | m2(mm) | 27/23 | 23/27 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 1000 × 1200 mm đặt ngang) | Ast(mm) | 2302/2374 | 2302/2374 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 800 × 1200 mm đặt dọc) | Ast(mm) | 2156/2198 | 2156/2198 |
| Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 1504/1574 | 1504/1574 |
| Tốc độ di chuyển khi có tải/không tải | Km/h | 5.8/6 | 4.8/5 |
| Tốc độ nâng khi có tải/không tải | m/s | 0.03/0.038 | 0.02/0.025 |
| Tốc độ hạ khi có tải/không tải | m/s | 0.04/0.036 | 0.04/0.035 |
| Khả năng leo dốc tối đa (có tải/không tải) | % | 8/20 | 5/15 |
| Phanh chính | Điện từ | Điện từ | |
| Công suất động cơ | kW | 1.2 | 1.2 |
| Công suất động cơ nâng | kW | 0.8 | 1.2 |
| Điện áp pin / Dung lượng danh định (K5) | V/Ah | 24/160 | 48/40 |
| Trọng lượng pin | Kg | 170 | 55 |
| Độ ồn tại vị trí người vận hành (DIN 12053) | dB(A) | 70 | 70 |
Sản phẩm tương tự
Company Profile
SUMILIFT
Giải pháp nâng hạ tiêu chuẩn Nhật cho doanh nghiệp Việt
Trong mọi nhà máy, kho hàng hay trung tâm logistics, sự vận hành ổn định, hiệu quả luôn bắt đầu từ những chuyển động nhỏ nhất. Mỗi kiện hàng được nâng lên an toàn, mỗi pallet được di chuyển chính xác, mỗi thiết bị nâng hạ ổn định chất lượng và mỗi quy trình được tối ưu đều góp phần tạo nên năng suất và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
SUMILIFT được hình thành từ niềm tin rằng các doanh nghiệp Việt Nam xứng đáng được tiếp cận những thiết bị nâng hạ chất lượng cao với chi phí hợp lý. Lấy cảm hứng từ các tiêu chuẩn Nhật Bản về chất lượng JIS (Japanese Industrial Standards), SUMILIFT không ngừng nghiên cứu, lựa chọn và phát triển các thiết bị nâng hạ có độ bền, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng cao của ngành sản xuất, kho vận và logistics.
Với khát vọng trở thành thương hiệu nâng hạ đáng tin cậy của doanh nghiệp Việt, SUMILIFT không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hiện đại hóa hệ thống kho vận.
8 +
NĂM KINH NGHIỆM
1000+ +
KHÁCH HÀNG
8
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
24/7
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY
Liên Hệ Với Chúng Tôi