
Tìm sản phẩm
Tìm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Xe nâng tay điện
Liên hệ báo giá
Bản vẽ kích thước

| Mã sản phẩm | CDD10RDS-E | CDD12RDS-E | |
| Loại động cơ: Điện / Diesel / Xăng / Gas (LPG) | Điện | Điện | |
| Kiểu vận hành | Đi bộ lái | Đi bộ lái | |
| Tải trọng | Q(kg) | 1000 | 1200 |
| Khoảng cách tâm tải | c(mm) | 600 | 600 |
| Khoảng cách từ tâm trục dẫn động đến càng nâng | x(mm) | 812 | 812 |
| Chiều dài cơ sở | y(mm) | 1272 | 1272 |
| Trọng lượng xe | kg | 640 | 685 |
| Tải trọng trục trước/sau khi có tải | kg | 1035/605 | 1190/695 |
| Tải trọng trục trước/sau khi không tải | kg | 182/458 | 194/491 |
| Loại lốp: Cao su đặc / Cao su siêu đàn hồi / Lốp hơi / Polyurethane (PU) | Polyurethane | Polyurethane | |
| Kích thước lốp trước | Φ195×70 | Φ195×70 | |
| Kích thước lốp sau | Φ80×70 | Φ80×70 | |
| Kích thước bánh xe phụ | Φ150×60 | Φ150×60 | |
| Số lượng bánh xe trước/sau (x = bánh dẫn động) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
| Vệt bánh xe trước | b10(mm) | 523 | 523 |
| Vệt bánh xe sau | b11(mm) | 390 | 390 |
| Chiều cao khung nâng khi hạ thấp | h1(mm) | 2050/2400 | 2050/2400 |
| Chiều cao nâng tối đa | h3(mm) | 1600/1950 | 1600/1950 |
| Chiều cao khung nâng khi nâng tối đa | h4(mm) | 2060/2410 | 2060/2410 |
| Nâng sơ bộ | h5(mm) | 120 | 120 |
| Chiều cao tay điều khiển ở vị trí vận hành (thấp nhất/cao nhất) | h14(mm) | 670/1300 | 670/1300 |
| Chiều cao càng chống | h8(mm) | 82/202 | 82/202 |
| Chiều cao khi hạ thấp | h13(mm) | 90 | 90 |
| Chiều dài tổng thể | l1(mm) | 1690(1770) | 1690(1770) |
| Chiều dài đến mặt càng nâng | l2(mm) | 619 | 619 |
| Chiều rộng tổng thể | b1/b2(mm) | 800 | 800 |
| Kích thước càng nâng (DIN ISO 2331) | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
| Khoảng cách giữa hai càng nâng | b5(mm) | 570 | 570 |
| Khoảng sáng gầm xe tại tâm chiều dài cơ sở | m2(mm) | 17-137 | 17-137 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 1000 × 1200 mm đặt ngang) | Ast(mm) | 2286 | 2286 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 800 × 1200 mm đặt dọc) | Ast(mm) | 2224 | 2224 |
| Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 1450 | 1450 |
| Tốc độ di chuyển khi có tải/không tải | km/h | 4.5/5.0 | 4.5/5.0 |
| Tốc độ nâng khi có tải/không tải | m/s | 0.11/0.14 | 0.11/0.14 |
| Tốc độ hạ khi có tải/không tải | m/s | 0.12/0.10 | 0.12/0.10 |
| Khả năng leo dốc tối đa (có tải/không tải) | % | 6/15 | 6/15 |
| Phanh chính | Điện từ | Điện từ | |
| Công suất động cơ di chuyển (S2 – 60 phút) | kW | 0.65(DC) | 0.65(DC) |
| Công suất động cơ nâng (S3 15%) | kW | 2.2 | 2.2 |
| Điện áp pin / Dung lượng danh định (K5) | (V)/(Ah) or kWh | 24/105(125) | 24/105(125) |
| Trọng lượng pin | kg | 60.8(70) | 60.8(70) |
| Độ ồn tại vị trí người lái | dB (A) | 70 | 70 |
Sản phẩm tương tự
Company Profile
SUMILIFT
Giải pháp nâng hạ tiêu chuẩn Nhật cho doanh nghiệp Việt
Trong mọi nhà máy, kho hàng hay trung tâm logistics, sự vận hành ổn định, hiệu quả luôn bắt đầu từ những chuyển động nhỏ nhất. Mỗi kiện hàng được nâng lên an toàn, mỗi pallet được di chuyển chính xác, mỗi thiết bị nâng hạ ổn định chất lượng và mỗi quy trình được tối ưu đều góp phần tạo nên năng suất và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
SUMILIFT được hình thành từ niềm tin rằng các doanh nghiệp Việt Nam xứng đáng được tiếp cận những thiết bị nâng hạ chất lượng cao với chi phí hợp lý. Lấy cảm hứng từ các tiêu chuẩn Nhật Bản về chất lượng JIS (Japanese Industrial Standards), SUMILIFT không ngừng nghiên cứu, lựa chọn và phát triển các thiết bị nâng hạ có độ bền, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng cao của ngành sản xuất, kho vận và logistics.
Với khát vọng trở thành thương hiệu nâng hạ đáng tin cậy của doanh nghiệp Việt, SUMILIFT không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hiện đại hóa hệ thống kho vận.
8 +
NĂM KINH NGHIỆM
1000+ +
KHÁCH HÀNG
8
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
24/7
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY
Liên Hệ Với Chúng Tôi