Tìm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Tìm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Model BFQ – Xe Nâng Tay Nhanh (Quick Lift Pallet Truck)
Model BFB – Xe Nâng Tay Có Hệ Thống Phanh (Pallet Truck With Brake System)
Model BFT – Xe Nâng Tay Di Chuyển Đa Hướng 4 Chiều (Traverse Pallet Truck – 4 Way)
Model BFL – Xe Nâng Tay Thấp Gầm (Low-profile Pallet Truck)
Model BFS – Xe Nâng Tay Inox (Stainless Steel Pallet Truck)
Model BFG – Xe Nâng Tay Mạ Kẽm (Galvanized Pallet Truck)
| Model BFQ – Xe Nâng Tay Nhanh
|
Model BFB – Xe Nâng Tay Có Hệ Thống Phanh
|
| Model BFT – Xe Nâng Tay Di Chuyển Đa Hướng 4 Chiều
|
Model BFL – Xe Nâng Tay Thấp Gầm
|
| Model BFS – Xe Nâng Tay Inox
|
Model BFG – Xe Nâng Tay Mạ Kẽm
|
| Model BF3500 – Xe Nâng Tay Siêu Tải
|
Model BFR – Xe Nâng Tay Có Khung Tựa Hàng
|
| Model BFW/BFWL – Xe Nâng Tay Càng Siêu Rộng
|
Model BFZ – Xe Nâng Tay Càng Siêu Hẹp
|
| Model WF MINI – Xe Nâng Tay Mini
|
Model BFJ – Xe Nâng Tay Vận Chuyển Cuộn Hàng
|
| Model HW – Xe Nâng Tay Địa Hình
|

| Mã sản phẩm | BFQ | BFB | BFT | |
| Tải trọng | Q(kg) | 2500 | 2500 | 2500 (1500 traverse) |
| Chiều cao hạ thấp nhất | (mm) | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| Bánh lái | mm | φ200/φ180 | φ200/φ180 | φ200/φ180 |
| Bánh xe tải đơn | mm | φ80×93/φ74×93 | φ80×93/φ74×93 | φ80×70/φ74×70 (bánh tải) |
| Bánh tải đôi | mm | φ80×70/φ74×70 | φ80×70/φ74×70 | φ65×60 (traverse wheel) |
| Chiều cao nâng tối đa | h3(mm) | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
| Chiều cao tổng thể | h14(mm) | 1224/1214 | 1224/1214 | 1224/1214 |
| Chiều dài tổng thể | l1(mm) | 1533/1603 | 1533/1603 | 1533/1603 |
| Chiều dài càng nâng | l(mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng | b5(mm) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Khoảng sáng gầm xe | m2(mm) | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 1000 × 1200 mm đặt ngang) | Ast(mm) | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 800 × 1200 mm đặt dọc) | Ast(mm) | 1783/1803 | 1783/1803 | 1783/1803 |
| Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 1266/1336 | 1266/1336 | 1266/1336 |
| Trọng lượng xe | kg | 65-85 | 65-85 | 65-85 |
| Mã sản phẩm | BFL10 | BFL15 | BFS | BFG | |
| Tải trọng | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Chiều cao hạ thấp nhất | h13(mm) | 35 | 52 | 85/75 | 85/75 |
| Bánh lái | mm | φ150 | φ150 | φ200/φ180 | φ200/φ180 |
| Bánh xe tải đơn | mm | ~ | φ50×93 | φ74×93 | φ80×93/φ74×93 |
| Bánh tải đôi | mm | φ35×60 | φ50×70 | φ74×70 | φ80×70/φ74×70 |
| Chiều cao nâng tối đa | h3(mm) | 105 | 140 | 200/190 | 200/190 |
| Chiều cao tổng thể | h14(mm) | 1174 | 1189 | 1224/1214 | 1224/1214 |
| Chiều dài tổng thể | l1(mm) | 1533/1603 | 1547/1617 | 1533/1603 | 1533/1603 |
| Kích thước càng nâng | s/e/l | 28/150/1150(1220) | 38/150/1150(1220) | 45/160/1150(1220) | 45/160/1150(1220) |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng | b5(mm) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Khoảng sáng gầm xe | m2(mm) | 7 | 14 | 40/30 | 40/30 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 1000 × 1200 mm đặt ngang) | Ast(mm) | 1733/1803 | 1747/1817 | 1733/1803 | 1733/1803 |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu (pallet 800 × 1200 mm đặt dọc) | Ast(mm) | 1783/1803 | 1797/1817 | 1783/1803 | 1783/1803 |
| Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 1266/1336 | 1286/1356 | 1266/1336 | 1266/1336 |
| Trọng lượng xe | kg | 65-80 | 65-80 | 76-88 | 65-80 |
| Mã sản phẩm | BF3500 | |
| Tải trọng | (kg) | 3500 |
| Chiều cao hạ thấp nhất | (mm) | 85/75 |
| Tổng chiều cao nâng | (mm) | 200/190 |
| Chiều cao tay cầm thấp nhất | (mm) | 443/433 |
| Chiều dài càng nâng | (mm) | 1150/1220 |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng | (mm) | 550/685 |
| Bánh lái | (mm) | φ200/φ180 |
| Bánh tải | (mm) | φ80/φ74 |
| Trọng lượng xe | (kg) | 100 |
| Mã sản phẩm | BFR | |
| Tải trọng | (kg) | 2500 |
| Chiều cao hạ thấp nhất | (mm) | 85/75 |
| Tổng chiều cao nâng | (mm) | 200/190 |
| Chiều cao tay cầm thấp nhất | (mm) | 431.5/421.5 |
| Chiều dài càng nâng | (mm) | 1150/1220 |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng | (mm) | 520/550/685 |
| Bánh lái | (mm) | φ200/φ180 |
| Bánh tải | (mm) | φ80/φ74 |
| Trọng lượng xe | (kg) | 95/105 |
| Mã sản phẩm | BFW | BFWL | |
| Tải trọng | (kg) | 1500 | 1500 |
| Chiều cao hạ thấp nhất | (mm) | 85/75 | 52 |
| Tổng chiều cao nâng | (mm) | 200/190 | 140 |
| Chiều cao tay cầm thấp nhất | (mm) | 431.5/421.5 | 396 |
| Chiều dài càng nâng | (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng | (mm) | 840 | 840 |
| Bánh lái | (mm) | φ200/φ180 | φ150 |
| Bánh tải | (mm) | φ80/φ74 | φ50 |
| Trọng lượng xe | (kg) | 100 | 100 |
| Mã sản phẩm | BFZ | |
| Tải trọng | (kg) | 2000 |
| Chiều cao hạ thấp nhất | (mm) | 75 |
| Tổng chiều cao nâng | (mm) | 190 |
| Chiều cao tay cầm thấp nhất | (mm) | 401.5 |
| Chiều dài càng nâng | (mm) | 800 |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng | (mm) | 406 |
| Bánh lái | (mm) | φ160 |
| Bánh tải | (mm) | φ70 |
| Trọng lượng xe | (kg) | 65 |
| Mã sản phẩm | WF | |
| Tải trọng | Q(kg) | 500 |
| Chiều cao hạ thấp nhất | h13(mm) | 60 |
| Bánh lái | mm | φ127 |
| Bánh tải | mm | φ58 |
| Chiều cao nâng tối đa | h3(mm) | 150 |
| Chiều cao tổng thể | h14(mm) | 1127 |
| Chiều dài tổng thể | l1(mm) | 1126 |
| Kích thước càng nâng | s/e/l | 40/100/800 |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng | b5(mm) | 380 |
| Trọng lượng xe | kg | 35 |
| Mã sản phẩm | BFJ | |
| Tải trọng | (kg) | 1000 |
| Đường kính cuộn hàng | (mm) | φ700~φ1200 |
| Chiều cao tay cầm thấp nhất | (mm) | 431.5 |
| Chiều dài càng nâng | (mm) | 1150 |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng tối đa | (mm) | 965 |
| Bánh lái | (mm) | φ200 |
| Bánh tải | (mm) | φ80 |
| Trọng lượng | (kg) | 135 |
| Mã sản phẩm | HW | |
| Tải trọng | (kg) | 1500 |
| Chiều cao hạ thấp nhất | (mm) | 70 |
| Tổng chiều cao nâng | (mm) | 240 |
| Chiều cao tay cầm thấp nhất | (mm) | 734 |
| Chiều cao tổng thể | (mm) | 1298 |
| Chiều rộng tổng thể | (mm) | 1605 |
| Chiều dài càng nâng | (mm) | 800 |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng tối đa | (mm) | 740 |
| Chiều rộng phủ bì càng nâng tối thiểu | (mm) | 226 |
| Bánh lái | (mm) | φ250×60 |
| Bánh tải | (mm) | φ380×114 |
| Trọng lượng | (kg) | 192 |
Company Profile
Trong mọi nhà máy, kho hàng hay trung tâm logistics, sự vận hành ổn định, hiệu quả luôn bắt đầu từ những chuyển động nhỏ nhất. Mỗi kiện hàng được nâng lên an toàn, mỗi pallet được di chuyển chính xác, mỗi thiết bị nâng hạ ổn định chất lượng và mỗi quy trình được tối ưu đều góp phần tạo nên năng suất và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
SUMILIFT được hình thành từ niềm tin rằng các doanh nghiệp Việt Nam xứng đáng được tiếp cận những thiết bị nâng hạ chất lượng cao với chi phí hợp lý. Lấy cảm hứng từ các tiêu chuẩn Nhật Bản về chất lượng JIS (Japanese Industrial Standards), SUMILIFT không ngừng nghiên cứu, lựa chọn và phát triển các thiết bị nâng hạ có độ bền, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng cao của ngành sản xuất, kho vận và logistics.
Với khát vọng trở thành thương hiệu nâng hạ đáng tin cậy của doanh nghiệp Việt, SUMILIFT không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hiện đại hóa hệ thống kho vận.
8 +
NĂM KINH NGHIỆM
1000+ +
KHÁCH HÀNG
8
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
24/7
HỖ TRỢ KỸ THUẬT